![]() |
18xx Games
|
![]() |
||
| You are in: Home > 18xx > 18xx Rules Difference List > Section 1 | ||||
![]()
| Introduction | Contents
| Games | Glossary |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Comments | |
| 1800 | 520 | |||||||||
| 1824 | 820 | 680 | 560 | 460 | ||||||
| 1825 | 1200 | 830 | 630 | 504 | Unit 1 | |||||
| 1200 | 800 | 600 | Unit 2 | |||||||
| 750 | Unit 3 | |||||||||
| 840 | 630 | 504 | 420 | 360 | Unit 1 and Unit 2 | |||||
| 840 | 630 | 504 | Unit 2 and Unit 3 | |||||||
| 630 | 504 | 420 | 360 | 315 | 280 | Unit 1, Unit 2 and Unit 3 | ||||
| 1826 | 900 | 600 | 450 | 360 | 300 | |||||
| 1827Jr | 600 | 450 | 360 | |||||||
| 1829 | 840 | 630 | 504 | 420 | 360 | 315 | 280 | |||
| 1829 Mainline | 535 | 700 | 615 | 530 | 450 | 370 | ||||
| 1830 | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 1830BC | 600 | 450 | 360 | 300 | ||||||
| 1831 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1832 | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | ||||
| 1200 | 800 | 600 | 480 | 300 | 343 | Additional capital is used when playing the The Southern Bank variant and private | ||||
| 1835 | 600 | 475 | 370 | 340 | 310 | |||||
| 1837 | 730 | 555 | 450 | 380 | 330 | |||||
| 1837SX | 400 | 380 | 360 | 350 | ||||||
| 1838 Rheinland | 540 | 420 | 360 | |||||||
| 1841 | 1120 | 840 | 672 | 560 | 480 | 420 | ||||
| 1842 | 600 | 460 | 370 | 320 | ||||||
| 1844 | 800 | 620 | 510 | 440 | 400 | |||||
| 1846 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| 1847 | 470 | 350 | 300 | |||||||
| 1848 | 840 | 630 | 510 | 430 | ||||||
| 1849v1 | 840 | 560 | 420 | |||||||
| 1849v3 | 600 | 450 | 360 | 5 players must use the 6-company scenario | ||||||
| 1849v4 | 500 | 375 | 300 | 3 or 5 players must use the appropriate scenario | ||||||
| 1850 | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | |||||
| 1851 | 500 | 430 | 400 | |||||||
| 1853 | 730 | 570 | 570 | 510 | ||||||
| 1854 | 860 | 650 | 525 | 450 | ||||||
| 1856 | 500 | 375 | 300 | 250 | ||||||
| 1860 | 1000 | 670 | 500 | |||||||
| 1861 | 420 | 315 | 252 | 210 | ||||||
| 1862 | 600 | 500 | 440 | 400 | ||||||
| 1870 | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | |||||
| 1876 | 520 | 390 | 310 | 260 | 220 | Both versions | ||||
| 1876v2 | 500 | 425 | 360 | 300 | ||||||
| 1889 | 420 | 420 | 420 | 390 | 390 | |||||
| 1895 | 560 | |||||||||
| 1898 | 1680 | 1120 | 672 | 560 | ||||||
| 18AL | 600 | 500 | 400 | |||||||
| 18C2C | 3600 | 2400 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 900 | Long game | ||
| 2400 | 1600 | 1200 | 960 | 800 | 686 | 600 | Short game | |||
| 18EC | 800 | 600 | 480 | 400 | ||||||
| 18EU | 750 | 450 | 350 | 300 | 250 | |||||
| 18FL | 300 | 300 | 300 | |||||||
| 18GA | 600 | 450 | 360 | |||||||
| 18GL | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 18Mex | 625 | 500 | 450 | |||||||
| 18MW | 650 | 550 | 450 | |||||||
| 18NL | 800 | 600 | 480 | 400 | ||||||
| 18Rhl Rhineland | 600 | 450 | 360 | 300 | ||||||
| 18Scan | 900 | 600 | 450 | |||||||
| 18TN | 600 | 450 | 360 | |||||||
| 18US | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 18VA | 600 | 400 | 300 | 240 | ||||||
| 18West | 750 | 500 | 375 | 300 | 250 | |||||
| 2038 | 600 | 450 | 360 | 300 | ||||||
| Crisis | 720 | 480 | 360 | 288 | 240 | 205 | 180 | 160 | ||
| Steam Over Holland | 600 | 400 | 300 | 240 |
| Introduction | Contents
| Games | Glossary |
|
![]()
| © Keith Thomasson January 31st 2008 |